Ноябрь 2015 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учреждение образования | предмет | награда | Ф.И.О. учителя |
1 | Дедина Анастасия Валерьевна | 8 | Микашевичская гимназия | математика | Д1 | Синькевич Р.В. |
2 | Ковалевич Никита Петрович | 8 | Гимназия г.Лунинца | математика | Д2 | Черноокая Л.А. |
3 | Гомон Егор Александрович | 8 | Гимназия г.Лунинца | математика | Д3 | Черноокая Л.А. |
4 | Бондарович Никита Владимирович | 8 | Микашевичская гимназия | математика | Д3 | Синькевич Р.В. |
5 | Калиненко Илья Сергеевич | 9 | Микашевичская гимназия | математика | Д1 | Грудько О.И. |
6 | Ванюк Андрей Михайлович | 9 | Дворецкая я-с-СШ | математика | Д2 | Рудько О.И. |
7 | Балюк Павел Валерьевич | 9 | Гимназия г.Лунинца | математика | Д3 | Емельянович Е.Н. |
8 | Черноокая Виктория Александровна | 10 | СШ №2 г. Лунинца | математика | Д1 | Дуньчик Н.И. |
9 | Павлович Николай Владимирович | 10 | СШ №1 г. Лунинца | математика | Д2 | Хомка О.И. |
10 | Гулин Кирилл Иванович | 10 | СШ №2 г. Лунинца | математика | Д3 | Дуньчик Н.И. |
11 | Протасеня Анатолий Сергеевич | 10 | Гимназия г.Лунинца | математика | Д3 | Емельянович Е.Н. |
12 | Мелеховец Максим Николаевич | 11 | СШ №2 г. Лунинца | математика | Д1 | Дуньчик Н.И. |
13 | Скиба Ирина Геннадьевна | 11 | Гимназия г.Лунинца | математика | Д2 | Галюк О.В. |
14 | Данилович Александр Александрович | 11 | Кожан-Городокская СШ | математика | Д3 | Ковалевич Л.Ф. |
15 | Горбат Татьяна Викторовна | 9 | Микашевичская гимназия | химия | Д1 | Сулковская Т.А. |
16 | Прудников Евгений Владимирович | 9 | СШ №2 г. Лунинца | химия | Д2 | Филонова Т.В. |
17 | Олешкевич Кирилл Игоревич | 9 | СШ №2 г. Лунинца | химия | Д3 | Бардасевич А.Л. |
18 | Ковалевич Дмитрий Владимирович | 10 | Гимназия г.Лунинца | химия | Д1 | Козлова Т.В. |
19 | Ходот Максим Федорович | 10 | Гимназия г.Лунинца | химия | Д2 | Козлова Т.В. |
20 | Егорова Татьяна Андреевна | 10 | СШ №2 г. Лунинца | химия | Д3 | Филонова Т.В. |
21 | Богдан Николай Сергеевич | 11 | Гимназия г.Лунинца | химия | Д1 | Козлова Т.В. |
22 | Ярошевич Андрей Петрович | 11 | Микашевичская гимназия | химия | Д2 | Сулковская Т.А. |
23 | Торчило Ангелина Владимировна | 11 | Гимназия г.Лунинца | химия | Д3 | Козлова Т.В. |
24 | Ильючик Кристина Николаевна | 10 | Богдановская СШ | история | Д1 | Мелюх А.А. |
25 | Савич Кирилл Васильевич | 10 | СШ №2 г. Лунинца | история | Д2 | Якуш Л.Б. |
26 | Кондратович Кирилл Сергеевич | 10 | СШ №2 г. Лунинца | история | Д3 | Якуш Л.Б. |
27 | Ярохович Федор Сергеевич | 11 | Дворецкая я-с-СШ | история | Д1 | Янкевич А.С. |
28 | Щегрикович Алексей Анатольевич | 11 | Гимназия г.Лунинца | история | Д2 | Грушевский А.А. |
29 | Николаевич Адам Анатольевич | 11 | Красновольская я-с-СШ | история | Д3 | Кастусик А.В. |
30 | Носкович Анжелика Николаевна | 11 | Любачинская СШ | история | Д3 | Филинович Л.В. |
31 | Мартысюк Анастасия Александровна | 9 | Гимназия г.Лунинца | бел.язык и лит. | Д1 | Казун В.К. |
32 | Царик Полина Владимировна | 9 | Микашевичская гимназия | бел.язык и лит. | Д2 | Гребень Т.К. |
33 | Прокопович Наталья Викторовна | 9 | Микашевичская гимназия | бел.язык и лит. | Д3 | Гребень Т.К. |
34 | Ильючик Дарья Константиновна | 9 | Богдановская СШ | бел.язык и лит. | Д3 | Ильючик В.К. |
35 | Павлович Марина Николаевна | 10 | С Ш аг.Вулька 2 | бел.язык и лит. | Д1 | Ходина Г.В. |
36 | Хвистик Марина Дмитриевна | 10 | Микашевичская гимназия | бел.язык и лит. | Д2 | Войткус О.А. |
37 | Киндрук Ирина Николаевна | 10 | Гимназия г.Лунинца | бел.язык и лит. | Д3 | Денейко В.В. |
38 | Горгун Родион Анатольевич | 10 | Гимназия г.Лунинца | бел.язык и лит. | Д3 | Денейко В.В. |
39 | Веремейчик Алёна Андреевна | 11 | Микашевичская гимназия | бел.язык и лит. | Д1 | Гвоздицкая Т.И. |
40 | Морза Наталья Викторовна | 11 | СШ №4 г.Лунинца | бел.язык и лит. | Д3 | Масло Л.С. |
41 | Гуща Альбина Юрьевна | 11 | СШ №1 г. Лунинца | бел.язык и лит. | Д3 | Яворская Н.А. |
42 | Ковшик Анна Владимировна | 11 | Гимназия г.Лунинца | бел.язык и лит. | Д3 | Казун В.К. |
Уважаемые друзья!
Стартовал очередной этап республиканской олимпиады по учебным предметам. 14.11.2015г. проведены первые олимпиады на районном уровне. Мы искренне поздравляем победителей по математике, химии, истории и белорусскому языку среди учащихся 8-11 классов. Наши поздравления учителям, подготовившим победителей. Желаем достойного выступления на 3-м этапе республиканской олимпиады: по каждому предмету максимум дипломов.
Оргкомитет 2-го этапа